Khafetsa phetolo e kopantseng lifti ea kaho
Phahamiso ea kaho le papiso ea lintho tse holimo
Basebeletsi ba merero e 'meli / li-hoist tsa thepa ke litsamaiso tse fapaneng tse khonang ho tsamaisa thepa le basebetsi ho ea holimo. Ho fapana le li-hoist tsa thepa tse inehetseng, li na le likarolo tse ling tsa polokeho le meralo ea ergonomic ho amohela lipalangoang tsa basebetsi, ho latela melao le litekanyetso tse thata tsa polokeho. Li-hoists tsena li fana ka monyetla oa ho tsamaisa basebetsi hammoho le thepa, ho ntlafatsa phallo ea mosebetsi le ho ntlafatsa ts'ebetso e akaretsang libakeng tsa kaho.
Ka lehlakoreng le leng, liphahlo tsa thepa li etselitsoe ho tsamaisa thepa ea kaho le lisebelisoa tse otlolohileng libakeng tsa kaho. Li ntlafalitsoe bakeng sa ho sebetsana le meroalo e boima ka katleho le ka mokhoa o sireletsehileng, hangata li na le kaho e matla le bokhoni bo bongata ba ho laela. Li-hoists tsena li entsoe ka sepheo sa ho tšoarella le ho ts'epahala ho mamella litlhoko tsa tikoloho ea indasteri.
Le hoja mefuta e 'meli ea li-hoist e phetha karolo ea bohlokoa mesebetsing ea kaho, khetho pakeng tsa bona e itšetlehile ka litlhoko tse khethehileng tsa morero. Li-hoist tsa thepa li sebetsa hantle ka ho tsamaisa meroalo e boima ka mokhoa o atlehileng, athe liphaephe tse nang le merero e 'meli li fana ka molemo o eketsehileng oa ho tsamaisa basebetsi ka mokhoa o sireletsehileng, e leng se etsang hore e be tse loketseng merero eo ho eona ho hlokahalang lipalangoang tsa thepa le tsa basebetsi. Qetellong, ho khetha mokhoa o nepahetseng oa ho phahamisa o itšetlehile ka lintlha tse kang boima ba thepa, sebopeho sa sebaka, le lintlha tsa polokeho.
Likarolo



Paramethara
Ntho | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Boemo bo lekantsoeng (kg) | 1500/15 motho | 2 * 1500/15 motho | 2000/18 motho | 2 * 2000/18 motho | 3000/18 motho | 2 * 3000/18 motho |
Bokhoni ba ho kenya (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Lebelo le Lekanyelitsoeng (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Karolelano ea Phokotso | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Boholo ba lesaka (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Phepelo ea motlakase | 380V 50/60Hz kapa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz kapa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz kapa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz kapa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz kapa 230V 60Hz | 380V 50/60Hz kapa 230V 60Hz |
Matla a Motlakase (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
E fanoe ka linaleli (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Cage Weight (inc. Driving system) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Mofuta oa Sesebelisoa sa Tšireletseho | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Likarolo Pontšo


