Mofuta oa Pin Modular Temporary Ssuspended Platform
Kopo
The Temporary Sspended Platform ke sesebelisoa se feto-fetohang haholo le sa bohlokoa haholo se etselitsoeng ts'ebetso e phahameng. E fana ka sebaka sa mosebetsi se tsitsitseng le se sireletsehileng, se nolofalletsang basebetsi ho etsa mesebetsi e fapaneng libakeng tse phahameng ka kholiseho. Ho feta moo, moralo oa eona oa modular o lumella ho kopanya le ho qhaqhoa habonolo, ho etsa hore e ikamahanye le litlhoko le maemo a fapaneng a projeke. Kaho ea sethala sena se bobebe empa se tiile se tiisa polokeho le ts'ebetso, se etsa hore e be khetho e nepahetseng bakeng sa liindasteri tse kang kaho, tlhokomelo le tlhahlobo. Ebang ke bakeng sa ho kenya lifensetere, ho lokisa marulelo, kapa ho hlahloba marokho, Temporary Suspended Platform e fana ka sebaka se sireletsehileng le se sebetsang hantle sa ho sebetsa libakeng tse phahameng tseo ho neng ho ke ke ha khoneha ho fihla ho tsona.
Karolo e ka Sehloohong
TSP630 haholo-holo e entsoe ka mochini o emisitsoeng, sethala sa ho sebetsa, bracket e ntseng e hola ka sebopeho sa L, sehole, senotlolo sa polokeho, lebokose la taolo ea motlakase, thapo ea terata e sebetsang, thapo ea terata ea polokeho, jj.
Paramethara
| Ntho | Mekhahlelo | ||
| E lekantsoeng ka matla | 250 lik'hilograma | ||
| Lebelo le lekantsoeng | 9-11 m/min | ||
| Max.pbolelele ba sethala | 12 m | ||
| Thapo ea tšepe e entsoeng ka galvanized | Sebopeho | 4×31SW+FC | |
| Diameter | 8.3 limilimithara | ||
| Matla a lekantsoeng | 2160 MPa | ||
| Matla a ho roba | Ho feta 54 kN | ||
| Phahamisa | Hoist mohlala | LTD6.3 | |
| Matla a phahamisang a lekantsoeng | 6.17 kN | ||
| Motor | Mohlala | YEJ 90L-4 | |
| Matla | 1.5 kW | ||
| Palo ea li-volts | 3N~380 V | ||
| Lebelo | 1420 r/min | ||
| Brake force motsotso | 15 Nm | ||
| Senotlolo sa polokeho | Tlhophiso | Centrifugal | |
| Matla a tumello ea tšusumetso | 30 kN | ||
| Ho notlela sebaka sa cable | <100 limilimithara | ||
| Ho koala lebelo la cable | ≥30 m/mots | ||
| Mokhoa oa ho emisa | Bokaholimo bo ka pele | 1.3 m | |
| Tokiso ya bophahamo | 1.365~1.925 limithara | ||
| Boima ba 'mele | Khahlanong le boima ba 'mele | 1000 kg (2 * 500kg) | |
Likarolo Pontšo








